Numer kierunkowy | Państwo |
---|---|
1 | Kanada |
1 | USA |
7 | Kazachstan |
7 | Rosja |
20 | Egipt |
27 | Republika Płd. Afryki |
30 | Grecja |
31 | Holandia |
32 | Belgia |
33 | Francja |
34 | Hiszpania |
34 | Kanaryjskie Wyspy |
36 | Węgry |
39 | Watykan |
39 | Włochy |
40 | Rumunia |
41 | Szwajcaria |
43 | Austria |
44 | Wielka Brytania |
45 | Dania |
46 | Szwecja |
47 | Norwegia |
49 | Niemcy |
51 | Peru |
52 | Meksyk |
53 | Kuba |
54 | Argentyna |
55 | Brazylia |
56 | Chile |
57 | Kolumbia |
58 | Wenezuela |
61 | Australia |
62 | Indonezja |
64 | Nowa Zelandia |
65 | Singapur |
66 | Tajlandia |
81 | Japonia |
82 | Korea Płd. |
84 | Wietnam |
86 | Chiny |
90 | Turcja |
91 | Indie |
92 | Pakistan |
93 | Afganistan |
98 | Iran |
212 | Maroko |
213 | Algieria |
216 | Tunezja |
218 | Libia |
220 | Gambia |
221 | Senegal |
224 | Gwinea Rep. |
226 | Burkina Faso |
229 | Benin |
231 | Liberia |
234 | Nigeria |
235 | Czad |
240 | Gwinea Równik. |
243 | Kongo |
244 | Angola |
245 | Gwinea Bissau |
248 | Seszele |
249 | Sudan |
251 | Etiopia |
253 | Dżibuti |
254 | Kenia |
255 | Tanzania |
257 | Burundi |
260 | Zambia |
263 | Zimbabwe |
267 | Botswana |
291 | Erytrea |
297 | Aruba |
351 | Portugalia |
352 | Luksemburg |
353 | Irlandia |
354 | Islandia |
355 | Albania |
356 | Malta |
357 | Cypr |
358 | Finlandia |
359 | Bułgaria |
370 | Litwa |
371 | Łotwa |
372 | Estonia |
373 | Mołdawia |
374 | Armenia |
375 | Białoruś |
376 | Andorra |
378 | San Marino |
380 | Ukraina |
385 | Chorwacja |
386 | Słowenia |
387 | Bośnia i Hercegowina |
389 | Macedonia |
420 | Czechy |
421 | Słowacja |
423 | Lichtenstein |
500 | Falklandy |
501 | Belize |
502 | Gwatemala |
504 | Honduras |
505 | Nikaragua |
506 | Kostaryka |
507 | Panama |
509 | Haiti |
590 | Gwadelupa |
591 | Boliwia |
592 | Gujana |
593 | Ekwador |
594 | Gujana Francuska |
595 | Paragwaj |
598 | Urugwaj |
599 | Antyle Holenderskie |
673 | Brunei |
679 | Fidżi |
680 | Palau (Belau) |
850 | Koreańska R.L.D. |
852 | Hong-Kong |
855 | Kambodża |
880 | Bangladesz |
886 | Tajwan |
961 | Liban |
963 | Syria |
964 | Irak |
965 | Kuwejt |
966 | Arabia Saudyjska |
970 | Palestyna |
971 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
972 | Izrael |
973 | Bahrajn |
976 | Mongolia |
977 | Nepal |
994 | Azerbejdżan |
995 | Gruzja |
996 | Kirgistan |
998 | Uzbekistan |
1242 | Bahama Wyspy |
1246 | Barbados |
1264 | Anguilla |
1268 | Antiqua i Barbuda |
1284 | Dziewicze Wyspy Brytyjskie |
1340 | USA / Wyspy Dziewicze |
1441 | Bermudy |
1767 | Dominika |
1808 | USA / Hawaje |
1809 | Dominikana |
1876 | Jamajka |
1907 | USA / Alaska |
Zobacz również numery kierunkowe Polski