Kody
numer | opis | opł. |
---|---|---|
*100# | sprawdzenie stanu konta | bezpł. |
*101*00*01# | wyłączenie roamingu | bezpł. |
*101*00*02# | wyłączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS | bezpł. |
*101*00*06# | wyłączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy | bezpł. |
*101*11*01# | włączenie roamingu | bezpł. |
*101*11*02# | włączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS | bezpł. |
*101*11*06# | włączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy | bezpł. |
*101*11*99# | przejście na nową platformę – usunięcie problemów związanych z wyświetlaniem stanu konta | bezpł. |
*105*10# | zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na polski | bezpł. |
*105*20# | zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na angielski | bezpł. |
*110# | interaktywne zarządzanie kontem | bezpł. |
*121# | sprawdzenie stanu pakietów (w tym Ekstra Bonus w Sami Swoi) |
bezpł. |
*122# | sprawdzenie statusu poczty głosowej | bezpł. |
*122*00# | wyłączenie poczty głosowej | bezpł. |
*122*11# | włączenie poczty głosowej | bezpł. |
*123*kod# | doładowanie | bezpł. |
Numery
numer | opis | opł. |
---|---|---|
*333 | Czasoumilacz |
0,48 PLN/min |
3333 | automatyczna obsługa klienta | bezpł. |
8877 | Biuro Obsługi Klienta | 1,95 PLN |
SMS
numer | treść | opis | cena |
---|---|---|---|
333 | kod | pobranie utworu oznaczonego kodem w usłudze Czasoumilacz |
2,50 PLN |
80333 | DEZAKTYWACJA | wyłączenie usługi Czasoumilacz |
bezpł. |